O Instituto Nacional de Meteorologia do Brasil (Inmet) emitiu na manhã desta terça-feira (16) um alerta de chuvas intensas com grau de severidade ‘Perigo Potencial’ para 33 cidades da Paraíba.
De acordo com o órgão, as chuvas devem variar entre vinte e trinta milímetros por hora ou até 50 mm/dia, com ventos intensos de até 60 km/h.
O INMET também aponta para o risco de alagamentos e pequenos deslizamentos, em cidades com tais áreas de risco.
| Município | GeoCode | UF |
|---|---|---|
| Araruna | 2501005 | PB |
| Areia De Baraúnas | 2501153 | PB |
| Assunção | 2501351 | PB |
| Bananeiras | 2501500 | PB |
| Baraúna | 2501534 | PB |
| Barra De Santa Rosa | 2501609 | PB |
| Cacimba De Dentro | 2503506 | PB |
| Caiçara | 2503605 | PB |
| Casserengue | 2504157 | PB |
| Cubati | 2505006 | PB |
| Cuité | 2505105 | PB |
| Damião | 2505352 | PB |
| Dona Inês | 2505709 | PB |
| Frei Martinho | 2506202 | PB |
| Jacaraú | 2507309 | PB |
| Juazeirinho | 2507705 | PB |
| Junco Do Seridó | 2507804 | PB |
| Logradouro | 2508554 | PB |
| Nova Floresta | 2510105 | PB |
| Nova Palmeira | 2510303 | PB |
| Olivedos | 2510501 | PB |
| Pedra Lavrada | 2511103 | PB |
| Picuí | 2511400 | PB |
| Riachão | 2512747 | PB |
| Salgadinho | 2513000 | PB |
| Santa Luzia | 2513406 | PB |
| Solânea | 2516003 | PB |
| Sossêgo | 2516151 | PB |
| São José Do Sabugi | 2514701 | PB |
| São Mamede | 2514909 | PB |
| São Vicente Do Seridó | 2515401 | PB |
| Tacima | 2516409 | PB |
| Tenório | 2516755 | PB |

Facebook Comments